年度 | 當 年 度 | |||
報考人數 | 到考人數 | 及格人數 | 及格率 | |
094 | 28,052 | 19,549 | 5,206 | 26.63% |
095 | 19,096 | 13,234 | 1,268 | 9.58% |
096 | 13,009 | 8,851 | 740 | 8.36% |
097 | 11,656 | 7,588 | 2,069 | 27.27% |
| 098 | 14,672 | 9,952 | 2,246 | 22.57% |
| 099 | 13,880 | 9,011 | 1,025 | 11.37% |
| 100 | 13,614 | 8,546 | 1,387 | 16.23% |
| 101 | 11,495 | 7,428 | 1,911 | 25.73% |
| 102 | 10,532 | 7,231 | 956 | 13.22% |
| 103 | 9,947 | 7,205 | 1,680 | 23.32% |
| 104 | 8,958 | 6,372 | 643 | 10.09% |
| 105 | 8,884 | 6,487 | 1,014 | 15.63% |
| 106 | 8,353 | 5,954 | 311 | 5.22% |
年度 | 歷 年 累 計 | |||
報考人數 | 到考人數 | 及格人數 | 及格率 | |
094 | 28,052 | 19,549 | 5,206 | 26.63% |
095 | 47,148 | 32,783 | 6,474 | 19.75% |
096 | 60,157 | 41,634 | 7,214 | 17.33% |
097 | 71,813 | 49,222 | 9,283 | 18.86% |
| 098 | 86,485 | 59,174 | 11,529 | 19.48% |
| 099 | 100,365 | 68,185 | 12,554 | 18.41% |
| 100 | 113,979 | 76,731 | 13,941 | 18.17% |
| 101 | 125,474 | 84,159 | 15,852 | 18.84% |
| 102 | 136,006 | 91,390 | 16,808 | 18.39% |
| 103 | 145,953 | 98,595 | 18,488 | 18.75% |
| 104 | 154,911 | 104,967 | 19,131 | 18.23% |
| 105 | 163,795 | 111,454 | 20,145 | 18.07% |
| 106 | 172,148 | 117,408 | 20,456 | 17.42% |
精勤記帳士事務所
JING-CHYN CPB CO.